Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 1 | [0.0] | Parkhuta, Denis | 1 - 0 | 13 | [0.0] | Arsesenyeva, Marya |
| 2 | 14 | [0.0] | Guz, Piotr | 0 - 1 | 2 | [0.0] | Palkhowski, Paweł |
| 3 | 3 | [0.0] | Uściński, Michał | 1 - 0 | 15 | [0.0] | Michaluk, Maciej |
| 4 | 16 | [0.0] | Slipienczuk, Katarina | 0 - 1 | 4 | [0.0] | Puszkarski, Piotr |
| 5 | 5 | [0.0] | Sawczuk, Jakub | 1 - 0 | 17 | [0.0] | Żuchowski, Marcin |
| 6 | 18 | [0.0] | Widłak, Maciej | 0 - 1 | 6 | [0.0] | Weremkowicz, Adrian |
| 7 | 7 | [0.0] | Korzeniewski, Arkadiusz | 1 - 0 | 19 | [0.0] | Paszkowski, Michał |
| 8 | 20 | [0.0] | Legońkoff, Jarosław | 0 - 1 | 8 | [0.0] | Demidowicz, Maciej |
| 9 | 9 | [0.0] | Wiński, Arkadiusz | 1 - 0 | 21 | [0.0] | Naumiuk, Natalia |
| 10 | 22 | [0.0] | Derkacz, Jan | 0 - 1 | 10 | [0.0] | Karpowicz, Zachariasz |
| 11 | 11 | [0.0] | Popławski, Michał | 1 - 0 | 23 | [0.0] | Malicki, Wojciech |
| 12 | 24 | [0.0] | Dobrolińska, Aleksandra | 0 - 1 | 12 | [0.0] | Olichwirowicz, Grzegorz |
|
Pauzuje nr: 25 [0.0] Polaczuk, Łukasz (+1.0 pkt)
|
|