Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 8 | [1.0] | Demidowicz, Maciej | 0.5 - 0.5 | 1 | [1.0] | Parkhuta, Denis |
| 2 | 2 | [1.0] | Palkhowski, Paweł | 1 - 0 | 7 | [1.0] | Korzeniewski, Arkadiusz |
| 3 | 10 | [1.0] | Karpowicz, Zachariasz | 1 - 0 | 3 | [1.0] | Uściński, Michał |
| 4 | 4 | [1.0] | Puszkarski, Piotr | 1 - 0 | 9 | [1.0] | Wiński, Arkadiusz |
| 5 | 25 | [1.0] | Polaczuk, Łukasz | 0 - 1 | 5 | [1.0] | Sawczuk, Jakub |
| 6 | 6 | [1.0] | Weremkowicz, Adrian | 1 - 0 | 11 | [1.0] | Popławski, Michał |
| 7 | 12 | [1.0] | Olichwirowicz, Grzegorz | 1 - 0 | 13 | [0.0] | Arsesenyeva, Marya |
| 8 | 19 | [0.0] | Paszkowski, Michał | 1 - 0 | 14 | [0.0] | Guz, Piotr |
| 9 | 15 | [0.0] | Michaluk, Maciej | 0 - 1 | 20 | [0.0] | Legońkoff, Jarosław |
| 10 | 21 | [0.0] | Naumiuk, Natalia | 1 - 0 | 16 | [0.0] | Slipienczuk, Katarina |
| 11 | 17 | [0.0] | Żuchowski, Marcin | 0 - 1 | 22 | [0.0] | Derkacz, Jan |
| 12 | 23 | [0.0] | Malicki, Wojciech | 0 - 1 | 18 | [0.0] | Widłak, Maciej |
|
Pauzuje nr: 24 [0.0] Dobrolińska, Aleksandra (+1.0 pkt)
|
|