Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 2 | [3.0] | Palkhowski, Paweł | 0 - 1 | 5 | [3.0] | Sawczuk, Jakub |
| 2 | 4 | [3.0] | Puszkarski, Piotr | 1 - 0 | 8 | [2.5] | Demidowicz, Maciej |
| 3 | 3 | [2.0] | Uściński, Michał | 1 - 0 | 11 | [2.0] | Popławski, Michał |
| 4 | 12 | [2.0] | Olichwirowicz, Grzegorz | 0 - 1 | 6 | [2.0] | Weremkowicz, Adrian |
| 5 | 22 | [2.0] | Derkacz, Jan | 0 - 1 | 9 | [2.0] | Wiński, Arkadiusz |
| 6 | 19 | [2.0] | Paszkowski, Michał | 0 - 1 | 10 | [2.0] | Karpowicz, Zachariasz |
| 7 | 1 | [1.5] | Parkhuta, Denis | 1 - 0 | 18 | [2.0] | Widłak, Maciej |
| 8 | 21 | [1.0] | Naumiuk, Natalia | 0 - 1 | 7 | [1.0] | Korzeniewski, Arkadiusz |
| 9 | 13 | [1.0] | Arsesenyeva, Marya | 1 - 0 | 23 | [1.0] | Malicki, Wojciech |
| 10 | 24 | [1.0] | Dobrolińska, Aleksandra | 0 - 1 | 16 | [1.0] | Slipienczuk, Katarina |
| 11 | 25 | [1.0] | Polaczuk, Łukasz | 0 - 1 | 20 | [1.0] | Legońkoff, Jarosław |
| 12 | 14 | [0.0] | Guz, Piotr | 1 - 0 | 15 | [0.0] | Michaluk, Maciej |
|
Pauzuje nr: 17 [0.0] Żuchowski, Marcin (+1.0 pkt)
|
|