Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 5 | [4.0] | Sawczuk, Jakub | 0.5 - 0.5 | 4 | [4.0] | Puszkarski, Piotr |
| 2 | 9 | [3.0] | Wiński, Arkadiusz | 0 - 1 | 2 | [3.0] | Palkhowski, Paweł |
| 3 | 6 | [3.0] | Weremkowicz, Adrian | 0 - 1 | 3 | [3.0] | Uściński, Michał |
| 4 | 10 | [3.0] | Karpowicz, Zachariasz | 0 - 1 | 1 | [2.5] | Parkhuta, Denis |
| 5 | 8 | [2.5] | Demidowicz, Maciej | 1 - 0 | 11 | [2.0] | Popławski, Michał |
| 6 | 7 | [2.0] | Korzeniewski, Arkadiusz | 1 - 0 | 22 | [2.0] | Derkacz, Jan |
| 7 | 18 | [2.0] | Widłak, Maciej | 0 - 1 | 12 | [2.0] | Olichwirowicz, Grzegorz |
| 8 | 20 | [2.0] | Legońkoff, Jarosław | 0 - 1 | 13 | [2.0] | Arsesenyeva, Marya |
| 9 | 16 | [2.0] | Slipienczuk, Katarina | 0 - 1 | 19 | [2.0] | Paszkowski, Michał |
| 10 | 23 | [1.0] | Malicki, Wojciech | 0 - 1 | 14 | [1.0] | Guz, Piotr |
| 11 | 17 | [1.0] | Żuchowski, Marcin | 0 - 1 | 24 | [1.0] | Dobrolińska, Aleksandra |
| 12 | 21 | [1.0] | Naumiuk, Natalia | 0 - 1 | 25 | [1.0] | Polaczuk, Łukasz |
|
Pauzuje nr: 15 [0.0] Michaluk, Maciej (+1.0 pkt)
|
|