Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 4 | [4.5] | Puszkarski, Piotr | 1 - 0 | 2 | [4.0] | Palkhowski, Paweł |
| 2 | 3 | [4.0] | Uściński, Michał | 0 - 1 | 5 | [4.5] | Sawczuk, Jakub |
| 3 | 12 | [3.0] | Olichwirowicz, Grzegorz | 0 - 1 | 1 | [3.5] | Parkhuta, Denis |
| 4 | 8 | [3.5] | Demidowicz, Maciej | 0.5 - 0.5 | 6 | [3.0] | Weremkowicz, Adrian |
| 5 | 19 | [3.0] | Paszkowski, Michał | 1 - 0 | 9 | [3.0] | Wiński, Arkadiusz |
| 6 | 13 | [3.0] | Arsesenyeva, Marya | 1 - 0 | 10 | [3.0] | Karpowicz, Zachariasz |
| 7 | 14 | [2.0] | Guz, Piotr | 0 - 1 | 7 | [3.0] | Korzeniewski, Arkadiusz |
| 8 | 11 | [2.0] | Popławski, Michał | 1 - 0 | 20 | [2.0] | Legońkoff, Jarosław |
| 9 | 25 | [2.0] | Polaczuk, Łukasz | 0 - 1 | 16 | [2.0] | Slipienczuk, Katarina |
| 10 | 24 | [2.0] | Dobrolińska, Aleksandra | 0 - 1 | 18 | [2.0] | Widłak, Maciej |
| 11 | 15 | [1.0] | Michaluk, Maciej | 0.5 - 0.5 | 22 | [2.0] | Derkacz, Jan |
| 12 | 23 | [1.0] | Malicki, Wojciech | 0 - 1 | 17 | [1.0] | Żuchowski, Marcin |
|
Pauzuje nr: 21 [1.0] Naumiuk, Natalia (+1.0 pkt)
|
|