Kojarzenie Par - runda 7
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 1 | [4.5] | Parkhuta, Denis | 0.5 - 0.5 | 4 | [5.5] | Puszkarski, Piotr |
| 2 | 5 | [5.5] | Sawczuk, Jakub | 0.5 - 0.5 | 8 | [4.0] | Demidowicz, Maciej |
| 3 | 2 | [4.0] | Palkhowski, Paweł | 0.5 - 0.5 | 13 | [4.0] | Arsesenyeva, Marya |
| 4 | 7 | [4.0] | Korzeniewski, Arkadiusz | 0 - 1 | 3 | [4.0] | Uściński, Michał |
| 5 | 6 | [3.5] | Weremkowicz, Adrian | 1 - 0 | 19 | [4.0] | Paszkowski, Michał |
| 6 | 9 | [3.0] | Wiński, Arkadiusz | 0 - 1 | 12 | [3.0] | Olichwirowicz, Grzegorz |
| 7 | 16 | [3.0] | Slipienczuk, Katarina | 0 - 1 | 10 | [3.0] | Karpowicz, Zachariasz |
| 8 | 18 | [3.0] | Widłak, Maciej | 0 - 1 | 11 | [3.0] | Popławski, Michał |
| 9 | 22 | [2.5] | Derkacz, Jan | 0 - 1 | 21 | [2.0] | Naumiuk, Natalia |
| 10 | 14 | [2.0] | Guz, Piotr | 0 - 1 | 24 | [2.0] | Dobrolińska, Aleksandra |
| 11 | 17 | [2.0] | Żuchowski, Marcin | 1 - 0 | 25 | [2.0] | Polaczuk, Łukasz |
| 12 | 15 | [1.5] | Michaluk, Maciej | 1 - 0 | 23 | [1.0] | Malicki, Wojciech |
|
Pauzuje nr: 20 [2.0] Legońkoff, Jarosław (+1.0 pkt)
|
|